| Chuť: |
|---|
| Zbytkový cukr g/l: |
| kyseliny g/l: |
| Obsah alkoholu: |
| Jakost / přívlastek: |
| Příležitost: |
| Vinařství: |
| Ročník: |
| Vinařská oblast: |
| Země původu: |
| Odrůda: |
| Barva: |
| Obsah lahve: |
| Varianta: |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |
|
|
|
| polosuché | suché |
| 9 g/l | 8 g/l |
| 6,3 g/l | 5,9 g/l |
| 12,5 % | 13,5 % |
| pozdní sběr | VOC |
| Na večer pro dva | Pro archivaci |
| Reisten | Hort |
| 2019 | 2019 |
| mikulovská | znojemská |
| Česká republika | Česká republika |
| Tramín červený | Ryzlink rýnský |
| Bílé víno | Bílé víno |
| 0,75 l | 0,75 l |
| Cena za lahev | Cena za lahev |

