| Vinařství: |
|---|
| Chuť: |
| Zbytkový cukr g/l: |
| kyseliny g/l: |
| Obsah alkoholu: |
| Příležitost: |
| Ročník: |
| Vinařská oblast: |
| Země původu: |
| Odrůda: |
| Barva: |
| Obsah lahve: |
| Varianta: |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |
|
|
|
| Perk | Perk |
| polosladké | polosuché |
| 17,8 g/l | 13,4 g/l |
| 5,1 g/l | 6,7 g/l |
| 10,5 % | 13,5 % |
| Na párty | Na párty |
| 2022 | 2023 |
| znojemská | znojemská |
| Česká republika | Česká republika |
| Zweigeltrebe | Sauvignon |
| Růžové víno | Bílé víno |
| 0,75 l | 0,75 l |
| Cena za lahev | Cena za lahev |
