Porovnání produktů – kategorie Nabídka vín
| Chuť: |
|---|
| Zbytkový cukr g/l: |
| kyseliny g/l: |
| Obsah alkoholu: |
| Vinařství: |
| Ročník: |
| Vinařská oblast: |
| Země původu: |
| Odrůda: |
| Barva: |
| Obsah lahve: |
| Varianta: |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |
|
|
|
|
| suché | suché | suché |
| 2,5 g/l | 0,5 g/l | 2,9 g/l |
| 5,6 g/l | 4,8 g/l | 5,2 g/l |
| 12,5 % | 14,5 % | 13,5 % |
| David Harm | Lahofer | Hort |
| 2021 | 2023 | 2023 |
| Krems | Languedoc | znojemská |
| Rakousko | Francie | Česká republika |
| Veltlínské zelené | Syrah | Veltlínské zelené |
| Bílé víno | Červené víno | Bílé víno |
| 0,75 l | 0,75 l | 0,75 l |
| Cena za lahev | Cena za lahev | Cena za lahev |
Zobrazit další parametry:

