Porovnání produktů – kategorie Nabídka vín
| Chuť: |
|---|
| Zbytkový cukr g/l: |
| kyseliny g/l: |
| Obsah alkoholu: |
| Jakost / přívlastek: |
| Příležitost: |
| Vinařství: |
| Ročník: |
| Vinařská oblast: |
| Země původu: |
| Odrůda: |
| Barva: |
| Obsah lahve: |
| Varianta: |
| Číslo šarže: |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |
|
|
|
| suché | suché |
| 11,4 g/l | 0,6 g/l |
| 6,2 g/l | 7 g/l |
| 11,5 % | 15 % |
| kabinetní víno | výběr z hroznů |
| Na párty | Na večer pro dva |
| Lahofer | Reisten |
| 2023 | 2023 |
| znojemská | mikulovská |
| Česká republika | Česká republika |
| Veltlínské červené rané | Sauvignon |
| Bílé víno | Bílé víno |
| 0,75 l | 0,75 l |
| Cena za lahev | Cena za lahev |
| 10523 | 2223 |

