Porovnání produktů – kategorie Nabídka vín
| Chuť: |
|---|
| Zbytkový cukr g/l: |
| kyseliny g/l: |
| Obsah alkoholu: |
| Příležitost: |
| Vinařství: |
| Ročník: |
| Vinařská oblast: |
| Země původu: |
| Odrůda: |
| Barva: |
| Obsah lahve: |
| Číslo šarže: |
| Varianta: |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |
|
|
|
| suché | suché |
| 5,7 g/l | 6,1 g/l |
| 5,3 g/l | 6,2 g/l |
| 12 % | 12,5 % |
| Na večer pro dva | Na večer pro dva |
| Hort | Hanzel |
| 2024 | 2023 |
| znojemská | znojemská |
| Česká republika | Česká republika |
| Frankovka | Muškát žlutý |
| Růžové víno | Bílé víno |
| 0,75 l | 0,75 l |
| 424 | 5923 |
| Cena za lahev | Cena za lahev |

