| Chuť: |
|---|
| Zbytkový cukr g/l: |
| kyseliny g/l: |
| Obsah alkoholu: |
| Příležitost: |
| Vinařství: |
| Ročník: |
| Vinařská oblast: |
| Země původu: |
| Odrůda: |
| Barva: |
| Obsah lahve: |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |
| suché | polosuché |
| 1,2 g/l | 9 g/l |
| 5,7 g/l | 6,3 g/l |
| 12,5 % | 12,5 % |
| Pro archivaci | Na večer pro dva |
| Gsellmann | Reisten |
| 2016 | 2019 |
| Burgenland | mikulovská |
| Rakousko | Česká republika |
| Neuburské | Tramín červený |
| Bílé víno | Bílé víno |
| 0,75 l | 0,75 l |

