Porovnání produktů – kategorie Nabídka vín
| Vinařství: |
|---|
| Ročník: |
| Chuť: |
| Zbytkový cukr g/l: |
| kyseliny g/l: |
| Obsah alkoholu: |
| Vinařská oblast: |
| Země původu: |
| Odrůda: |
| Barva: |
| Obsah lahve: |
| Varianta: |
| Číslo šarže: |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |
|
|
|
| Hanzel | Reisten |
| 2023 | 2023 |
| polosladké | suché |
| 36,2 g/l | 3,3 g/l |
| 7,1 g/l | 6,9 g/l |
| 11 % | 13,5 % |
| znojemská | mikulovská |
| Česká republika | Česká republika |
| Muškát žlutý | Ryzlink vlašský |
| Bílé víno | Bílé víno |
| 0,75 l | 0,75 l |
| Cena za lahev | Cena za lahev |
| 5823 | 123 |
Zobrazit další parametry:

