Porovnání produktů – kategorie Nabídka vín
| Chuť: |
|---|
| Zbytkový cukr g/l: |
| kyseliny g/l: |
| Vinařství: |
| Obsah alkoholu: |
| Ročník: |
| Vinařská oblast: |
| Země původu: |
| Odrůda: |
| Barva: |
| Obsah lahve: |
| Varianta: |
| Číslo šarže: |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |
|
|
|
|
|
| suché | suché | suché | suché |
| 6 g/l | 5,5 g/l | 5,9 g/l | 2,9 g/l |
| 6,4 g/l | 4,6 g/l | 6,3 g/l | 6,7 g/l |
| Lahofer | Hort | Hort | Hanzel |
| 12,5 % | 13 % | 13,5 % | 13 % |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
| znojemská | znojemská | znojemská | znojemská |
| Česká republika | Česká republika | Česká republika | Česká republika |
| Neuburské | Muller Thurgau | Rulandské modré (Pinot Noir) | Ryzlink rýnský |
| Bílé víno | Bílé víno | Růžové víno | Bílé víno |
| 0,75 l | 0,75 l | 0,75 l | 0,75 l |
| Cena za lahev | Cena za lahev | Cena za lahev | Cena za lahev |
| 11724 | 124 | 224 | 4817 |
Zobrazit další parametry:

