Porovnání produktů – kategorie Nabídka vín
| Chuť: |
|---|
| Zbytkový cukr g/l: |
| kyseliny g/l: |
| Obsah alkoholu: |
| Jakost / přívlastek: |
| Ročník: |
| Vinařství: |
| Vinařská oblast: |
| Země původu: |
| Odrůda: |
| Barva: |
| Obsah lahve: |
| Varianta: |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |
|
|
|
| suché | suché |
| 6,5 g/l | 1,1 g/l |
| 6,4 g/l | 7,1 g/l |
| 13 % | 13 % |
| pozdní sběr | pozdní sběr |
| 2022 | 2020 |
| U Tří dubů | Waldberg |
| znojemská | znojemská |
| Česká republika | Česká republika |
| Rulandské bílé (Pinot Blanc) | Rulandské šedé (pinot Gris) |
| Bílé víno | Bílé víno |
| 0,75 l | 0,75 l |
| Cena za lahev | Cena za lahev |
Zobrazit další parametry:

