| Chuť: | 
|---|
| Zbytkový cukr g/l: | 
| kyseliny g/l: | 
| Obsah alkoholu: | 
| Příležitost: | 
| Vinařství: | 
| Ročník: | 
| Vinařská oblast: | 
| Země původu: | 
| Odrůda: | 
| Barva: | 
| Obsah lahve: | 
| Varianta: | 
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | 
| suché | suché | 
| 6,5 g/l | 3,5 g/l | 
| 6,2 g/l | 6 g/l | 
| 14 % | 12,5 % | 
| Na večer pro dva | Na večer pro dva | 
| Thaya | Hort | 
| 2019 | 2022 | 
| znojemská | znojemská | 
| Česká republika | Česká republika | 
| Veltlínské zelené | Pinot Meunier (Mlynářka) | 
| Bílé víno | Růžové víno | 
| 0,75 l | 0,75 l | 
| Cena za lahev | Cena za lahev | 

