Porovnání produktů – kategorie Nabídka vín
| Chuť: |
|---|
| Zbytkový cukr g/l: |
| kyseliny g/l: |
| Obsah alkoholu: |
| Vinařství: |
| Ročník: |
| Vinařská oblast: |
| Příležitost: |
| Země původu: |
| Odrůda: |
| Barva: |
| Obsah lahve: |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |
|
|
|
|
| suché | sladké | suché |
| 3,6 g/l | 77,4 g/l | 4,7 g/l |
| 5,8 g/l | 7 g/l | 6,9 g/l |
| 13 % | 10,5 % | 12,5 % |
| Piálek & Jager | Lahofer | U Tří dubů |
| 2019 | 2023 | 2023 |
| znojemská | znojemská | znojemská |
| Vhodné jako dárek | Vhodné jako dárek | Na večer pro dva |
| Česká republika | Česká republika | Česká republika |
| Veltlínské zelené | Muller Thurgau | Sauvignon |
| Bílé víno | Bílé víno | Bílé víno |
| 1,5 l | 0,75 l | 0,75 l |
Zobrazit další parametry:

